Таблица выплат Sands of Riches
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| J | - | 4000 | 20 000 | 200 000 |
| Q | - | 6000 | 30 000 | 240 000 |
| K | - | 8000 | 40 000 | 280 000 |
| A | - | 10 000 | 50 000 | 320 000 |
| Попугай | - | 20 000 | 80 000 | 400 000 |
| Обувь | - | 20 000 | 100 000 | 500 000 |
| Сундук с сокровищами | - | 60 000 | 200 000 | 800 000 |
| Волшебная лампа | - | 60 000 | 300 000 | 1 000 000 |
| Принцесса | 10 000 | 80 000 | 600 000 | 1 600 000 |
| Султан | 10 000 | 80 000 | 800 000 | 2 000 000 |
| Джинн (Wild) | - | 120 000 | 1 200 000 | 2 400 000 |
Playbro