Таблица выплат Catsville Noir
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 6000 | 10 000 | 40 000 |
| J | - | 8000 | 20 000 | 60 000 |
| Q | - | 10 000 | 30 000 | 80 000 |
| K | - | 12 000 | 32 000 | 100 000 |
| A | - | 16 000 | 64 000 | 120 000 |
| Деньги | - | 20 000 | 100 000 | 160 000 |
| Деньги в мешке | - | 30 000 | 100 000 | 200 000 |
| Серый кот | - | 30 000 | 160 000 | 300 000 |
| Кошка | - | 40 000 | 200 000 | 400 000 |
| Сейф (Scatter) | - | 80 000 | 300 000 | 500 000 |
| Рыжий кот | 7000 | 40 000 | 300 000 | 600 000 |
Playbro