Таблица выплат Mystery of Sun
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 9, 10 | 4000 | 10 000 | 60 000 |
| J, Q | 6000 | 14 000 | 80 000 |
| K, A | 8000 | 18 000 | 100 000 |
| Крест | 10 000 | 40 000 | 160 000 |
| Глаз | 10 000 | 40 000 | 200 000 |
| Девушка на голубом фоне | 14 000 | 50 000 | 240 000 |
| Мужчина на зеленом фоне | 14 000 | 50 000 | 260 000 |
| Мужчина на желтом фоне | 20 000 | 60 000 | 300 000 |
| Девушка на красном фоне | 20 000 | 60 000 | 400 000 |
| Пирамида (Scatter) | 40 000 | 400 000 | 2 000 000 |
Playbro