Таблица выплат Past The Post
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Мужчина с биноклем, Мужчина в очках | 0,2 | 0,4 | 4 |
| Жокей, Девушка | 0,4 | 0,6 | 6 |
| Серая лошадь | 0,4 | 0,8 | 8 |
| Удевленная лошадь | 0,4 | 1,2 | 8 |
| Смеющаяся лошадь | 0,8 | 2 | 20 |
| Темно-коричневая лошадь | 1,2 | 4 | 20 |
| Белая лошадь | 1,4 | 4 | 32 |
| Шампанское | 2 | 4 | 40 |
| Сумка с деньгами (Scatter) | 5 | 10 | 50 |
Eyecon