Таблица выплат Champions of Valhalla
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Герб (Scatter) | 1 | - | - |
| Шлем, Рог | 5 | 25 | 50 |
| Молот, Мечи | 10 | 30 | 75 |
| Топор, Корабль | 15 | 50 | 100 |
| Викинг с синим рисунком на лице | 20 | 75 | 150 |
| Девушка | 25 | 100 | 250 |
| Викинг с повязкой на глазу | 50 | 150 | 500 |
| Синий, Фиолетовый Wild | 100 | 250 | 1 000 |
Eyecon