Таблица выплат Lost Island
| Символ | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Пальмы, Цветок | - | 5 | 15 | 100 |
| Золотой тотем, Монеты | - | 5 | 20 | 100 |
| Каменные тотемы | - | 10 | 25 | 125 |
| Змея, Бабочка | 2 | 10 | 75 | 250 |
| Деревянный тотем (Scatter) | 2 | 5 | 20 | 450 |
| Тигр | 2 | 20 | 100 | 450 |
| Обезьяна, Попугай | 2 | 25 | 150 | 950 |
| Вулкан | 10 | 200 | 2 000 | 9 500 |
Eyecon