Таблица выплат Hawaii Cocktails
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9, 10 | - | 5 | 25 | 125 |
| J, Q | - | 5 | 40 | 200 |
| K, A | - | 5 | 50 | 250 |
| Коктейль с апельсинами, Коктейль с ракушками | 5 | 25 | 125 | 500 |
| Коктейль с вишнями, Коктейль с киви | 5 | 40 | 200 | 800 |
| Коктейль с ананасом | 5 | 50 | 250 | 1000 |
| Колибри (Scatter) | - | x10 | x100 | x1000 |
| Кокос (Wild) | 10 | 150 | 750 | 5000 |
BGaming