Таблица выплат Tramp Day
| Символы | 4 | 5 | 6 | 8-9 | 10-11 | 12+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | - | - | - | 12,5 | 37,5 | 100 |
| Q | - | - | - | 20 | 45 | 200 |
| K | - | - | - | 25 | 50 | 250 |
| A | - | - | - | 40 | 60 | 400 |
| Жестяная банка | - | - | - | 50 | 75 | 500 |
| Пончик | - | - | - | 75 | 100 | 600 |
| Пицца | - | - | - | 100 | 250 | 750 |
| Бутылка | - | - | - | 125 | 500 | 1250 |
| Деньги | - | - | - | 500 | 1250 | 2500 |
| Бродяга (Scatter) | 150 | 250 | 5000 | - | - | - |
BGaming