Таблица выплат World Cup
| Символы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J, Q | - | - | 0,1 | 0,25 | 1 | - | - | - | - |
| K, A | - | - | 0,15 | 0,4 | 1,5 | - | - | - | - |
| Свисток | - | - | 0,25 | 0,5 | 2,5 | - | - | - | - |
| Перчатки | - | - | 0,5 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Бутсы | - | - | 0,75 | 1,5 | 7,5 | - | - | - | - |
| Рефери | - | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - |
| Футболист, Эмблема (Wild) | - | - | 1,25 | 5 | 25 | - | - | - | - |
| Мяч (Bonus) | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 |
TaDa Gaming