Таблица выплат Vegas Rush
| Символы | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-11 | 12-14 | 15-19 | 20-24 | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фишка, Кубик | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 5 | 12 | 30 |
| Клевер, Bar | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 3 | 6 | 20 | 50 |
| Подкова | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 4 | 10 | 30 | 50 |
| Вишня | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 15 | 40 | 50 |
| Алмаз | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 20 | 50 | 50 |
Big Time Gaming