Таблица выплат Thief
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|
| 10, J | 4 | 15 | 50 | |
| Q, K | 5 | 25 | 75 | |
| А | 5 | 40 | 100 | |
| Планшет-сканер | 10 | 75 | 150 | |
| Световая бомба | 15 | 100 | 200 | |
| Электронный браслет | 20 | 125 | 250 | |
| Устройство для подъема на стену | 25 | 150 | 300 | |
| Налобный фонарь | 50 | 200 | 500 | |
| Желтый бриллиант | 25 | 200 | 1 000 | 5 000 |
NetEnt