Таблица выплат Stockholm Syndrome
| Символы | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 30 | 50 | 150 |
| I | 15 | 30 | 55 | 165 |
| L | 15 | 30 | 60 | 180 |
| O | 20 | 40 | 65 | 195 |
| P | 20 | 40 | 75 | 225 |
| Мужчина в очках | 30 | 50 | 90 | 270 |
| Рыжеволосая девушка | 30 | 50 | 100 | 300 |
| Шатенка | 35 | 60 | 125 | 375 |
| Блондинка | 40 | 65 | 150 | 450 |
| Преступник | 50 | 75 | 250 | 750 |
Nolimit City