Таблица выплат Royal Mint
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| 10 | - | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,9 |
| J | - | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Q | - | 0,2 | 0,25 | 0,6 | 1 |
| K, A | - | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,75 |
| Зеленый кристал | - | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 |
| Синий кристал | - | 0,25 | 1 | 1,5 | 2 |
| Красный кристал | - | 1 | 2 | 2,5 | 7,5 |
| Фиолетовый кристал | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
Big Time Gaming