Таблица выплат Most Wanted
| Символы | 4 | 5 | 6 | 8-9 | 10-11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медная монета | - | - | - | 0,25 | 0,75 | 2 |
| Серебряная монета | - | - | - | 0,4 | 0,9 | 4 |
| Золотая монета | - | - | - | 0,5 | 1 | 5 |
| Нож | - | - | - | 0,8 | 1,2 | 8 |
| Бутылка | - | - | - | 1 | 1,5 | 10 |
| Динамит | - | - | - | 1,5 | 2 | 12 |
| Револьвер | - | - | - | 2 | 5 | 15 |
| Обрез | - | - | - | 2,5 | 10 | 25 |
| Мужчина | - | - | - | 10 | 25 | 50 |
| Два револьвера (Scatter) | 3 | 5 | 100 | - | - | - |
Truelab