Таблица выплат Merge Up
| Символы | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оранжевый камень | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 |
| Розовый камень | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 | 150 | 200 | 500 |
| Зеленый камень | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 150 | 200 | 250 | 750 |
| Синий камень | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 200 | 250 | 300 | 1000 |
| Желтый камень | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 200 | 300 | 400 | 1250 |
| Голубой камень | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 300 | 400 | 500 | 1500 |
| Красный камень | 40 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | 500 | 750 | 2000 |
| Фиолетовый камень | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2500 |
BGaming