Таблица выплат Marswood Party
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| J, Q, K, A | - | 5 | 20 | 100 |
| Монстр-Русалка и Монстр-Мочалка | - | 5 | 25 | 150 |
| Одноглазая Русалка и Зеленый Слон | - | 15 | 50 | 250 |
| Монстр с барабанами | - | 20 | 100 | 500 |
| Летающая тарелка | 2 | 25 | 100 | 1000 |
| Месяц с летучей мышью (Scatter) | 5 | 25 | 50 | 2500 |
Belatra