Таблица выплат Lucky Farm Bonanza
| Символы | 4 | 5 | 6 | 8-9 | 10-11 | 12+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Помидор | - | - | - | 3 | 9 | 24 |
| Перец | - | - | - | 4,80 | 10,80 | 48 |
| Кукуруза | - | - | - | 6 | 12 | 60 |
| Яблоко | - | - | - | 9,60 | 14,40 | 96 |
| Голубика | - | - | 12 | 18 | 120 | |
| Поросенок | - | - | - | 18 | 24 | 144 |
| Цыпленок | - | - | - | 24 | 60 | 180 |
| Кролик | - | - | - | 30 | 120 | 300 |
| Корова | - | - | - | 120 | 300 | 600 |
| Дом (Scatter) | 36 | 60 | 1200 | - | - | - |
BGaming