Таблица выплат Gemhalla
| Символы | 8-9 | 10-11 | 12+ |
|---|---|---|---|
| Красный камень | 12,50 | 37,50 | 100 |
| Фиолетовый камень | 20 | 45 | 200 |
| Зеленый камень | 25 | 50 | 250 |
| Желтый камень | 40 | 60 | 400 |
| Розовый камень | 50 | 75 | 500 |
| Топор | 75 | 100 | 600 |
| Рог | 100 | 250 | 750 |
| Кружка | 125 | 500 | 1250 |
| Шлем | 500 | 1250 | 2500 |
BGaming