Таблица выплат The Final Countdown
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 10 | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| J | - | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,6 |
| Q | - | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,6 |
| K | - | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,75 |
| A | - | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 |
| Зеленый кристалл | - | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,25 |
| Синий кристалл | - | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
| Красный кристалл | - | 0,5 | 0,8 | 1,25 | 2,5 |
| Фиолетовый кристалл | 0,5 | 1,25 | 3,75 | 6 | 25 |
| Золотой символ (Scatter) | - | 6 | 20 | 50 | 100 |
Big Time Gaming