Таблица выплат Candy Dreams
| Символы | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-11 | 12-14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиолетовый леденец | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 | 10 |
| Синий леденец | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 4 | 10 | 20 |
| Красный леденец | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Розово-фиолетовый леденец | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 20 | 40 |
| Зеленый леденец | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 7 | 25 | 50 |
| Желтый леденец | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 40 | 80 |
| Голубой леденец | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 50 | 100 |
| Оранжевый леденец | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 25 | 100 | 250 |
| Розовый леденец | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 25 | 75 | 250 | 500 |
Evoplay