Таблица выплат Candy Boom
| Символы | 8-9 | 10-11 | 12+ |
|---|---|---|---|
| Желтая конфета | 6 | 12 | 48 |
| Синяя конфета | 9,6 | 18 | 72 |
| Зеленая конфета | 12 | 24 | 120 |
| Красная конфета | 18 | 30 | 180 |
| Фиолетовая конфета | 24 | 36 | 240 |
| Синий круглый леденец | 36 | 60 | 300 |
| Зеленый круглый леденец | 48 | 120 | 360 |
| Оранжевый круглый леденец | 60 | 180 | 480 |
| Кекс (Scatter) | 48 | 240 | 1200 |
| Фиолетовый круглый леденец | 120 | 600 | 1200 |
Booongo