Таблица выплат Unicorn Magic
| Символ | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2/4 | 5/10 | 25/50 | 100/200 |
| 10, J, Q | - | 5/10 | 25/50 | 100/200 |
| A, K | - | 10/20 | 50/100 | 125/250 |
| Лес (Scatter) | 2 | 5 | 20 | 500 |
| Гномы, Грибы | - | 15/30 | 75/150 | 250/500 |
| Замок | - | 20/40 | 100/200 | 400/800 |
| Девушка, Грифон | 2/4 | 25/50 | 125/250 | 750/1500 |
| Единорог | 10 | 250 | 2500 | 9000 |
NOVOMATIC