Таблица выплат The Slavs
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 1,2 | 1,8 |
| В | 0,2 | 1,2 | 2 |
| Д | 0,3 | 1,4 | 2,5 |
| К | 0,3 | 1,5 | 3 |
| Т | 0,3 | 1,5 | 3,5 |
| Девушка | 1 | 3,2 | 7 |
| Мужчина с музыкальным инструментом | 1 | 3,5 | 7,5 |
| Мужчина на лошади | 1 | 3,5 | 8 |
| Мужчина с бревном | 1,2 | 4 | 9 |
| Старец | 1,5 | 5 | 10 |
| Мужчина с мечом | 1,8 | 6 | 12 |
Evoplay