Таблица выплат Six Swords
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9, 10 | - | 5 | 10 | 50 |
| J, Q | - | 5 | 20 | 80 |
| K, A | - | 10 | 50 | 100 |
| Кулон | - | 20 | 50 | 100 |
| Жаба, Свиток | - | 30 | 60 | 200 |
| Девушка, Мужчина с повязкой на глазу | - | 30 | 70 | 250 |
| Мужчина свеером | 2 | 30 | 100 | 500 |
| Мужчина с магическим шаром (Wild) | 5 | 50 | 120 | 1 000 |
| Мужчина в красной шапке (Scatter) | - | 900 | 3 000 | 15 000 |
SimplePlay