Таблица выплат Sea Underwater Club
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7, J | - | 5 | 20 | 100 |
| O, K | - | 10 | 25 | 150 |
| E, R | - | 15 | 60 | 200 |
| Осьминог за барабанами | - | 20 | 75 | 300 |
| Черепаха за фортепьяно | - | 25 | 100 | 750 |
| Морской конек с трубой | 5 | 50 | 300 | 2 000 |
| Русалка (Scatter) | 1 | 5 | 50 | 500 |
| Рыбка с выпученными глазами (Wild) | 30 | 250 | 2 000 | 10 000 |
Fugaso