Таблица выплат Scattered to Hell
| Символы | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленый монстр | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 |
| Монстр с 4 рогами | 0,5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Серый монстр | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 30 | 60 | 80 |
| Коричневый монстр | 1 | 3 | 8 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| Голубой монстр | 2 | 4 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Синий монстр | - | 5 | 10 | 40 | 80 | 150 | 200 | 400 |
| Дьявол | - | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 |
Spinomenal