Таблица выплат Piggy Riches
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 5 | 10 | 50 |
| J | - | 5 | 15 | 60 |
| Q | - | 5 | 20 | 75 |
| К | - | 10 | 25 | 100 |
| А | - | 15 | 50 | 125 |
| Свинья-копилка | - | 15 | 75 | 200 |
| Кошелек с деньгами | - | 20 | 75 | 400 |
| Ключи от машины | - | 20 | 125 | 750 |
| Банковские карты | - | 25 | 150 | 1 000 |
| Мешок с золотыми монетами | 2 | 25 | 300 | 2 000 |
NetEnt