Таблица выплат Neptune’s Kingdom
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| J, 10 | 5 | 10 | 100 |
| K, Q | 10 | 40 | 100 |
| A, Морская звезда | 10 | 40 | 150 |
| Оранжевая Рыбка и Жемчужница | 10 | 40 | 200 |
| Осьминог и Синяя Рыбка | 20 | 100 | 500 |
| Сундук с сокровищами | 40 | 200 | 1000 |
| Принцесса Русалочка | 50 | 750 | 1000 |
| Дельфины (Scatter) | 100 | 400 | 2000 |
Belatra