Таблица выплат Mystery Reels Megaways
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вишни | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| Лимон | - | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,9 |
| Апельсин | - | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 |
| Слива | - | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1 |
| Виноград | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,8 |
| Арбуз | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,8 |
| Подкова | - | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 2 |
| Колокол | - | 0,3 | 1 | 1,5 | 2 |
| Звезда | - | 1 | 2 | 2,5 | 7,5 |
| Семерка | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
Red Tiger