Таблица выплат Leprechaun Goes to Hell
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 0,6 | 3 | 10 |
| J | - | 0,6 | 4 | 12 |
| Q | - | 0,8 | 5 | 15 |
| K | - | 1,6 | 10 | 20 |
| A | - | 1,6 | 10 | 30 |
| Колба с зельем, Кружка с пивом | - | 2 | 15 | 40 |
| Трезубец, Подкова | - | 3 | 20 | 50 |
| Медальон с черепом, Монета с клевером, | - | 4 | 30 | 80 |
| Черная шляпа, Зеленая шляпа | - | 5 | 40 | 140 |
| Горшок с монетами | - | 15 | 50 | 250 |
| Лепрекон, Дьяволица | 0,6 | 6 | 60 | 600 |
Play'n GO