Таблица выплат Larry the Leprechaun
| Символы | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 |
| Q | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 300 |
| K | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 | 400 |
| A | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 |
| Трубка | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 |
| Пиво | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 |
| Шляпа | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| Серебряная монета, Золотая монета | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Лепрекон (Wild) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1000 | 2500 |
Wazdan