Таблица выплат Hawaiian Fruits
| Символы | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дуриан | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Кококс | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 |
| Ананас | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 |
| Черимойя | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 25 |
| Питайя | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Слива | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Карамбола | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 60 |
GameArt