Таблица выплат Gemtastic
| Символы | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Голубой камень | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Синий камень | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Фиолетовый камень | 3 | 9 | 18 | 36 |
| Оранжевый камень | 3 | 9 | 21 | 42 |
| Желтый камень | 6 | 12 | 24 | 48 |
| Фиолетовый треугольный камень | 12 | 24 | 45 | 90 |
| Красный ромбовидный камень | 15 | 30 | 60 | 120 |
| Зеленый квадратный камень | 18 | 36 | 75 | 150 |
| Оранжевый круглый камень | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Цветной камень (Wild) | - | - | - | 1 500 |
Red Tiger