Таблица выплат Gems Gone Wild Power Reels
| Символы | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розовый алмаз | 3 | 6 | 15 | 36 | 90 | 225 |
| Фиолетовый алмаз | 3 | 9 | 21 | 51 | 126 | 315 |
| Красный алмаз | 6 | 15 | 36 | 90 | 225 | 540 |
| Голубой алмаз | 6 | 18 | 45 | 105 | 255 | 660 |
| Синий алмаз | 9 | 21 | 51 | 126 | 300 | 750 |
| Зеленый алмаз | 15 | 36 | 90 | 225 | 540 | 1 350 |
| Лавандовый алмаз | 21 | 51 | 126 | 306 | 780 | 1 560 |
| Желтый алмаз | 24 | 60 | 150 | 375 | 900 | 2 250 |
| Взрыв (Wild) | 27 | 66 | 165 | 420 | 1 050 | 3 000 |
Red Tiger