Таблица выплат Gemmed
| Символы | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, 10, J, Q, K, A | - | 0,80 | 1,60 | 2,80 | 4 | 6 | 10 | - |
| Луна, Грибы, Черника | - | 1,20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | - |
| Цветок, Листок | - | 2 | 3,20 | 6 | 8 | 10 | 14 | - |
| Капли, Снежинка | - | 2,80 | 4,80 | 10 | 12 | 14 | 20 | - |
| Солнце | 2 | 4 | 16 | 20 | 24 | 28 | 40 | - |
| Алмазы (Scatter) | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 40 | 40 |
Betsoft