Таблица выплат Fruit Snap
| Символы | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вишни | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Клубника | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 6 | 12 |
| Лимон | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 3 | 7 | 15 |
| Апельсин | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 8 | 17 |
| Арбуз | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Игральная кость | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7.5 | 15 | 30 |
| Звезда | 0.8 | 1.4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Две игральные кости | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 30 | 60 |
| Колокольчик | 1 | 1.7 | 2.5 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 100 |
| Две звезды | 1.6 | 2.8 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Два колокольчика | 2 | 3.5 | 5 | 8 | 15 | 30 | 60 | 200 |
| Бриллиант | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Два бриллианта | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Семерка | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 125 | 250 | 777 |
| Две семерки | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 250 | 500 | 1554 |
Red Tiger