Таблица выплат Fa Cai Shen Deluxe
| Символы | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 100 | 250 | 900 | 1400 |
| 10 | 100 | 250 | 900 | 1900 |
| J | 150 | 400 | 1400 | 2900 |
| Q | 150 | 400 | 1400 | 4400 |
| K | 250 | 900 | 1900 | 6400 |
| A | 250 | 900 | 1900 | 7900 |
| Кольцо | 250 | 1400 | 2900 | 9400 |
| Украшение | 250 | 1400 | 2900 | 14 400 |
| Бонсай | 400 | 1900 | 4400 | 19 400 |
| Рыба | 400 | 1900 | 4400 | 29 400 |
| Мужчина (Wild) | 900 | - | - | - |
| Монеты | 900 | 2900 | 9400 | 44 400 |
| Чаша (Scatter) | 1400 | 11 200 | 39 200 | 123 200 |
| Дракон | 900 | 2900 | 14 400 | 144 400 |
Habanero