Таблица выплат Dolphins Treasure
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10, J, Q | - | 0.5 | 3 | 12 |
| K | 0.5 | 1 | 5 | 15 |
| A | 0.5 | 1 | 6 | 17.5 |
| 5 рыбок | - | 2.5 | 10 | 30 |
| Морской конек | - | 3.5 | 12 | 40 |
| Розовая рыба | - | 5 | 17.5 | 50 |
| Краб | 1.2 | 6 | 22.5 | 90 |
| Скат | 1.2 | 10 | 60 | 200 |
| Дельфин (Wild) | - | 17.5 | 100 | 450 |
| Ракушка с кольцом (Scatter) | - | 5 | 30 | 500 |
Evoplay