Таблица выплат Dolphin’s Pearl
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 5 | 25 | 100 |
| 10, J, Q | - | 5 | 25 | 100 |
| K, A | - | 10 | 50 | 125 |
| Рыбы-крылатки, Рыбы-бабочки | - | 15 | 75 | 250 |
| Морской конек | - | 20 | 100 | 400 |
| Электрический скат, Краб | 2 | 25 | 125 | 750 |
| Ракушка с жемчужиной (Scatter) | 2 | 5 | 20 | 500 |
| Дельфин | 10 | 250 | 2500 | 9000 |
NOVOMATIC