Таблица выплат Deuces Wild
| Название | Пример | Коэффициент |
|---|---|---|
| Royal flush чистый | TJQKA — все червовые | x800 |
| Four of a kind на двойках | 2222Q | x200 |
| Royal flush с дикой картой | TJQK одной масти и двойка | x25 |
| Five of a kind | QQQQ2 | x16 |
| Straight flush | 789TJ одинаковой масти | x13 |
| Four of a kind | JJJJ7 | x4 |
| Full House | 555KK | x3 |
| Flush | 467KA — все бубновые | x2 |
| Straight | 6789T | x2 |
| Three of a kind | 999JQ | x1 |
Red Rake