Таблица выплат Cash Pig
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Цифра 10 | 12 | 24 | 42 |
| Буква J | 12 | 24 | 48 |
| Буква K, Буква Q | 14.4 | 30 | 60 |
| Буква A | 18 | 36 | 72 |
| Кольцо | 36 | 72 | 150 |
| Часы | 42 | 90 | 180 |
| Автомобиль | 48 | 108 | 210 |
| Золотое кольцо | 72 | 144 | 300 |
| Золотые часы | 84 | 180 | 360 |
| Золотой автомобиль | 96 | 216 | 420 |
| Самолет | 108 | 210 | 4800 |
| Золотой самолет | 216 | 420 | 9600 |
Booming Games