Таблица выплат Caribbean Poker
| Название | Пример | Множитель |
|---|---|---|
| Royal Flush | TJQAK ― все пиковые | 200 |
| Straight Flush | 56789 ― все крестовые | 50 |
| Four of a Kind | QQQQK | 20 |
| Full House | JJAAA | 7 |
| Flush | 249QK ― все бубновые | 5 |
| Straight | 789TJ | 4 |
| Three of a Kind | 999AK | 3 |
| Two Pairs | 55JJT | 2 |
| One Pair | 449JK | 1 |
| High Card | AK237 | 1 |
Betsoft