Таблица выплат Book of Keno
| Символы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Единица | 3,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двойка | 1,5 | 4,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тройка | 1 | 2,3 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Четверка | 0,5 | 1,8 | 4,1 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Пятерка | - | 1,1 | 3,8 | 14 | 35 | - | - | - | - | - |
| Шестерка | - | 0,5 | 2,9 | 7,3 | 18 | 55 | - | - | - | - |
| Семерка | - | 0,2 | 2,3 | 4,2 | 10 | 31 | 60 | - | - | - |
| Восьмерка | - | - | 1,4 | 3 | 10 | 28 | 40 | 70 | - | - |
| Девятка | - | - | 1 | 2,1 | 6,2 | 17 | 25 | 55 | 85 | - |
| Десятка | - | - | 1 | 1,5 | 3,2 | 10 | 25 | 40 | 75 | 100 |
Evoplay