Таблица выплат Basketball Star
| 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|
| Макет баскетбольной площадки | 0,04 | 0,3 | 1,4 |
| Контейнер с напитками | 0,1 | 0,4 | 1,6 |
| Кроссовки | 0,16 | 0,5 | 2 |
| Медаль чемпиона | 0,16 | 0,6 | 2,4 |
| Баскетболисты в черной и голубой форме | 0,2 | 1 | 2,5 |
| Игроки в зеленой и синей форме | 0,24 | 1,2 | 3 |
| Спортсмены в белой и бордовой майках | 0,3 | 1,5 | 5 |
| Баскетболист в желтой майке | 0,4 | 1,6 | 6 |
| Игрок в красной форме | 0,6 | 2 | 12 |
Microgaming