Таблица выплат Animal Quest
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Красно-зеленая маска | 0,1 | 0,3 | 1,5 |
| Желто-зеленая маска | 0,1 | 0,5 | 2,5 |
| Сине-оранжевая маска | 0,1 | 0,7 | 3,5 |
| Оранжева-серая маска | 0,2 | 1 | 5 |
| Желто-фиолетовая маска | 0,2 | 1,2 | 6 |
| Черепаха | 0,3 | 2 | 8 |
| Носорог | 0,3 | 2,5 | 10 |
| Опоссум | 0,5 | 3 | 15 |
| Красная Панда | 0,7 | 5 | 20 |
Evoplay