Таблица выплат 7 Sins
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бубны | 10 | 40 | 100 | 200 | 2000 |
| Крести | 10 | 40 | 100 | 200 | 2500 |
| Черви | 10 | 40 | 100 | 200 | 3000 |
| Пики | 10 | 40 | 100 | 200 | 3500 |
| Тщеславие | 30 | 100 | 150 | 400 | 10 000 |
| Лень | 30 | 100 | 150 | 600 | 12 500 |
| Зависть | 40 | 110 | 200 | 800 | 15 000 |
| Чревоугодие | 40 | 110 | 200 | 1000 | 17 500 |
| Гнев | 50 | 120 | 300 | 1200 | 20 000 |
| Похоть | 60 | 130 | 400 | 1400 | 22 500 |
| Алчность | 70 | 140 | 500 | 1600 | 25 000 |
| Семерки (Wild) | 100 | 200 | - | 2000 | 70 000 |
Play'n GO